Jau anksčiau norėjome pirmame aukšte šildomų grindų, bet dabar sugalvojom kad jos turi būti iš medžio masyvo. Kiek ieškojau internete niekas nerašo apie tokia kombinacija tik apie parketlentes ant šildomų grindų todėl teko imtis skaičiavimų. Šiems skaičiavimams neblogai tinka sienų šilumos nuostolių skaičiavimo programos :)
Medinės lentos tiesiai ant betono:
Medinės lentos ant betono bet su 5 mm tarpeliu:
# | Material | λ | R | Temp. [°C] | Weight | Condensate | ||
[W/mK] | [m²K/W] | min | max | kg/m² | % | |||
Thermal contact resistance | 0,170 | 20,0 | 24,5 | |||||
1 | 3,2 cm | Spruce | 0,130 | 0,246 | 24,1 | 31,0 | 14,4 | 0,0 |
2 | 0,5 cm | air (unventilated layer) | 0,045 | 0,110 | 29,7 | 33,9 | 0,0 | |
3 | 3 cm | Concrete (60 cm) | 2,000 | 0,015 | 33,6 | 34,4 | 66,5 | 0,0 |
3 cm | Spruce (5 cm) | 0,130 | 0,231 | 31,7 | 34,5 | 1,0 | 0,0 | |
4 | 5 cm | Concrete | 2,000 | 0,025 | 34,3 | 35,0 | 120,0 | 0,0 |
Thermal contact resistance | 0,000 | 35,0 | 35,0 | |||||
5 | 0 cm | Ground | 35,0 | 0,0 | ||||
11,7 cm | Whole component | 0,573 | 201,9 |
Parketlentes ant betono:
# | Material | λ | R | Temp. [°C] | Weight | Condensate | |||
[W/mK] | [m²K/W] | min | max | kg/m² | % | ||||
Thermal contact resistance | 0,170 | 20,0 | 27,9 | ||||||
1 | 2 cm | Oak | 0,180 | 0,111 | 27,9 | 33,1 | 13,8 | 0,0 | |
2 | 8 cm | Concrete | 2,000 | 0,040 | 33,1 | 35,0 | 192,0 | 0,0 | |
Thermal contact resistance | 0,000 | 35,0 | 35,0 | ||||||
3 | 0 cm | Ground | 35,0 | 0,0 | |||||
10 cm | Whole component | 0,322 | 205,8 |
Dabar reikės gerai pagalvoti kokį variantą pasirinkti ....
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą