Grindų šiluminis laidumas.
Drėgmė viduje 35 %, išorėje 75 %. Temperatūra viduje +20 °C, išorėje -20 °C.
Temperatūriniai nuostoliai 0.24 W/m2/K
| Medžiaga | Storis, [cm] | Temperatūrinė varža, [m2 K.W] | Т viduje, [C] | Т išorėje, [C] |
| Vidus | 0.17 | 20 | 19.17 | |
| Ąžuolas | 2 | 0.11 | 19.17 | 18.63 |
| Betonas | 7 | 0.04 | 18.63 | 18.46 |
| Garo izoliacija | 0.05 | 0 | 18.46 | 18.45 |
| Putplastis | 15 | 3.75 | 18.45 | 0.21 |
| Garo izoliacija | 0.05 | 0 | 0.21 | 0.19 |
| Gruntas | 0.04 | 0.19 | 0 | |
| Viso | 24.1 | 4.11 |
Stogo šiluminis laidumas
Drėgmė viduje 35 %, išorėje 75 %. Temperatūra viduje +20 °C, išorėje -20 °C.
Temperatūriniai nuostoliai 0.14 W/m2/K
| Medžiaga | Storis, [cm] | Temperatūrinė varža, [m² K/W] | Т вviduje, [C] | Т lauke, [C] |
| Patalpa | 0.1 | 20 | 19.56 | |
| Gipsokartonas | 2.5 | 0.12 | 19.56 | 19.03 |
| Mineralinė vata | 5 | 1.25 | 19.03 | 13.48 |
| Garo izoliacija | 0.05 | 0 | 13.48 | 13.47 |
| Mineralinė vata | 30 | 7.5 | 13.47 | -19.82 |
| Priešvėjinė plėvelė | 0.05 | 0 | -19.82 | -19.82 |
| Laukas | 0.04 | -19.82 | -20 | |
| Viso | 37.6 | 9.01 |
Namo sienos šiluminis laidumas neatsižvelgiant į karkasą.
Drėgmė viduje 35 %, išorėje 75 %. Temperatūra viduje +20 °C, išorėje -20 °C.
Temperatūriniai nuostoliai 0.14 W/m2/K
| Medžiaga | Storis, [cm] | temperatūrinė varža, [м2 К / Вт] | Т viduje, [C] | Т lauke, [C] |
| Patalpa | 0.13 | 20 | 19.3 | |
| Gipsokartonas | 2.5 | 0.12 | 19.3 | 18.65 |
| Mineralinė vata | 5 | 1.25 | 18.65 | 11.88 |
| Garo izoliacija | 0.05 | 0 | 11.88 | 11.87 |
| OSB | 1.2 | 0.09 | 11.87 | 11.37 |
| Mineralinė vata | 23 | 5.75 | 11.37 | -19.78 |
| Priešvėjinė plėvelė | 0.05 | 0 | -19.78 | -19.78 |
| Laukas | 0.04 | -19.78 | -20 | |
| Viso | 31.8 | 7.38 |
Namo sienos šiluminis laidumas neatsižvelgiant į vatą.
Drėgmė viduje 35 %, išorėje 75 %. Temperatūra viduje +20 °C, išorėje -20 °C.
Temperatūriniai nuostoliai 0.39 W/m2/K
| Medžiaga | Storis, [cm] | Temperatūrinė varža, [m2 K/W] | Т viduje, [C] | Т lauke, [C] | |||
| Patalpa | 0.13 | 20 | 17.95 | ||||
| Gipsokartonas | 2.5 | 0.12 | 17.95 | 16.08 | |||
| Pušis | 5 | 0.38 | 16.08 | 10.02 | |||
| Garo izoliacija | 0.05 | 0 | 10.02 | 9.98 | |||
| OSB | 1.2 | 0.09 | 9.98 | 8.52 | |||
| Pušis | 23 | 1.77 | 8.52 | -19.35 | |||
| Priešvėjinė plėvelė | 0.05 | 0 | -19.35 | -19.37 | |||
| Laukas | 0.04 | -19.37 | -20 | ||||
| Viso | 31.8 | 2.53 |











































